| مشروع | الطوب الموليت | الطوب السليمانيت |
|---|---|---|
| المكونات الرئيسية | موليت (3Al2O2·2SiO2), 65% ل 75% الألومينا | معادن السليمانيت, بعد التكليس بدرجة حرارة عالية, تتحول إلى الموليت والسيليكا الحرة |
| الحراريات | 1790درجه مئوية أعلاه | 1770~ 1830 درجة مئوية |
| تحميل تليين درجة الحرارة البداية | 1600~1700 درجة مئوية | 1500~1650 درجة مئوية |
| قوة ضاغطة | 70~260MPa | أحسن |
| مقاومة الصدمات الحرارية | جيد | أحسن |
| طريقة التصنيع | التلبد والانصهار الكهربائي | طريقة الحرق بدرجة حرارة عالية وطريقة صب الملاط |
| مجالات التطبيق | أعلى فرن الانفجار الساخن, جسم الفرن العالي وقاع الفرن, تجديد فرن صهر الزجاج, فرن تلبيد السيراميك, بطانة الزاوية الميتة لنظام تكسير البترول | تشكيل فتحات التدفق في أفران الخزانات الزجاجية, بطانات الفرن العالي, حناجر الفرن, وأثاث فرن صناعة السيراميك |
الطوب الموليت وطوب السيليمانيت له مميزاته الخاصة في الخواص الفيزيائية والكيميائية ومجالات التطبيق. عند الاختيار, يجب عليك إجراء اعتبارات شاملة بناءً على الاحتياجات المحددة. مرحبا بكم في طلب الطوب خنان لايت موليت و الطوب السليمانيت.


