
Magnesia-Stein VS. Magnesia-Kohlenstoffstein VS. Magnesia-Chrom-Stein VS. Magnesia-Aluminiumoxid-Spinell-Stein
| Merkmal | Magnesia-Ziegel | Magnesia-Kohlenstoffstein | Magnesia-Chrom-Stein | Magnesia-Aluminiumoxid-Spinell-Ziegel |
|---|---|---|---|---|
| Hauptzutaten | MgO | MgO + Kohlenstoff | MgO + Cr2O3 | MgO + Al2O3 |
| Thermische Stabilität | besser | Exzellent | sehr gut | sehr gut |
| Thermoschockbeständigkeit | allgemein | sehr gut | besser | sehr gut |
| Korrosionsbeständigkeit | mächtig | Sehr stark | mächtig | Sehr stark |
| Schlackenbeständigkeit | mächtig | allgemein | Sehr stark | Sehr stark |
| Chemische Stabilität | Gut | sehr gut | Gut | Gut |
| Anwendungsbereiche | Stahlschmelze, Zement-Drehrohrofen, usw. | Auskleidung von Stahlschmelzöfen | Zement-Drehrohrofen, Glasofen, usw. | Zement-Drehrohrofen, Stahlschmelze, usw. |
Zusammenfassend, Magnesia-Steine, Magnesia-Kohlenstoffsteine, Magnesia-Chrom-Steine Und Magnesia-Aluminiumoxid-Spinellsteine Jedes hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und anwendbaren Szenarien. Die Wahl des feuerfesten Steins hängt von den spezifischen Anwendungsanforderungen und der Arbeitsumgebung ab.


