Aplicación de 70 Ladrillos con alto contenido de alúmina en hornos de vidrio.:
| Área de aplicación | Función | Rol específico |
|---|---|---|
| Paredes y fondo de la piscina | Resiste la corrosión y las reacciones químicas del vidrio fundido a alta temperatura. | Proteja la pared y el fondo de la piscina de la erosión causada por el líquido del vidrio y extienda la vida útil del horno. |
| Espacio de llama | Resistente a la erosión y al estrés térmico causado por llamas de alta temperatura. | Proteja el techo y las paredes del horno de llamas de alta temperatura. |
| Zona de transición | Adaptarse a grandes cambios de temperatura y evitar la concentración de estrés. | Proteja la estructura del horno y evite que el líquido de vidrio corroa el cuerpo del horno. |
| Zona de recirculación | Proteja la estructura del horno y evite la erosión del líquido de vidrio. | Garantiza la fluidez del líquido de vidrio y protege la estructura del horno. |
| Capa aislante | Reducir la pérdida de calor y mejorar la eficiencia energética. | Como material de revestimiento del horno., Proporciona aislamiento térmico y protección resistente al fuego. |
| otro | Proporciona protección contra incendios a altas temperaturas., resistencia al ataque químico y al desgaste mecánico | Mejorar la durabilidad y la eficiencia de producción de los hornos de vidrio en su conjunto. |
Aplicación de 70 Ladrillos con alto contenido de alúmina en altos hornos calientes.:
| Área de aplicación | Función | Rol específico |
|---|---|---|
| techo | Resiste la erosión del aire caliente a alta temperatura. | Proteja la estructura del techo del horno y evite que el aire caliente erosione el cuerpo del horno. |
| cuerpo del horno | Resiste la erosión y las reacciones químicas del aire caliente a alta temperatura. | Proteja la estructura del horno y extienda la vida útil del horno. |
| Fondo del horno | Resiste la erosión del aire caliente a alta temperatura y previene el estrés térmico. | Proteja la estructura del fondo del horno y garantice la estabilidad del cuerpo del horno. |
| Cámara de combustión | Resistente a la erosión por llama y a altas temperaturas. | Proteja la pared interior de la cámara de combustión y extienda la vida útil de la cámara de combustión. |
| Intercambiador de calor | Proporciona protección contra incendios a altas temperaturas y resiste ataques químicos. | Proteja el intercambiador de calor de la influencia del aire caliente a alta temperatura y mejore la eficiencia del intercambio de calor. |
| otro | Proporciona protección contra incendios a altas temperaturas., resistencia al ataque químico y al desgaste mecánico | Mejorar la durabilidad y la eficiencia de producción del horno de aire caliente en su conjunto. |
Aplicación de 70 Ladrillos con alto contenido de alúmina en altos hornos.:
| Área de aplicación | Función | Rol específico |
|---|---|---|
| cuerpo del horno | Resiste la corrosión de escoria de alta temperatura y hierro fundido. | Proteja la estructura del horno y evite la erosión del cuerpo del horno por la escoria y el hierro fundido. |
| Fondo del horno | Resiste la erosión causada por la escoria de alta temperatura y el hierro fundido., y prevenir el estrés térmico | Proteja la estructura del fondo del horno y garantice la estabilidad del cuerpo del horno. |
| Correa de salida de aire | Resiste altas temperaturas, viento caliente y erosión química | Protege la estructura de la correa de tobera y prolonga su vida útil. |
| línea de escoria | Resistente a la erosión por escoria a alta temperatura. | Proteja el área de la línea de escoria para evitar que la escoria corroa el cuerpo del horno. |
| pared de enfriamiento | Proporciona protección contra incendios a altas temperaturas y resiste ataques químicos. | Proteja la estructura de la pared de enfriamiento y mejore el efecto de enfriamiento |
| otro | Proporciona protección contra incendios a altas temperaturas., resistencia al ataque químico y al desgaste mecánico | Mejora general de la durabilidad y la eficiencia de la producción del alto horno. |


