Description
qu'est-ce qu'une couverture isolante en fibre de céramique?
Couverture isolante en fibre de céramique est une sorte de produit d'isolation thermique léger avec une production continue, entrelacement uniforme des fibres après aiguilletage et haute résistance à la traction. Il ne contient aucun liant et est disponible en différentes densités et épaisseurs, offrir aux utilisateurs un large choix de matériaux pour une structure et des avantages d'isolation thermique optimaux.
Meilleure couverture isolante en fibre de céramique
Autres produits en fibre céramique les plus vendus
- Isolation du conseil d'administration en céramique
- Module fibre céramique
- Papier en fibre céramique
- corde en fibre de céramique
Paramètres de production de la couverture d'isolation thermique en fibre de céramique
| Grade | Commun | Standard | Haute Pureté | Haute alumine | Zirconium | |
| Max.. Température (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1450 | |
| Température de travail (°C) | < 1000 | 1150 | 1180 | 1260 | 1350 | |
| Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | |
| Densité (kg/m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 128/160 | 128/160 | |
| Retrait au chauffage (%) (24 heures, densité de 128/m3) | -4(1000°C) | -3(1000°C) | -3(1100°C) | -3(1250°C) | -3(1350°C) | |
| Conductivité thermique par température moyenne. (avec m.k)(densité de 128 kg/m3) | 0.09(400°C)0.16(800°C) | 0.09(400°C)0.16(800°C) | 0.09(400°C)0.16(800°C)0.20(1000°C) | 0.12(600°C)0.20(1000°C) | 0.16(800°C)0.20(1000°C) | |
| Résistance à la traction (MPa)(densité de 128 kg/m3) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Composition chimique(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | – | |
| AL2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 | – | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0,5 | ≤0,5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
De Wikipédia: Fibre céramique
Tailles les plus vendues de couverture isolante en fibre céramique
Épaisseur 6,0 mm x largeur 610 mm x longueur 7 200 mm
Épaisseur 10 mm x Largeur 1100 mm x Longueur 15 000 mm
Épaisseur 12,5 mm x Largeur 610 mm x Longueur 7 200 mm
Épaisseur 25 mm x Largeur 600 mm x Longueur 7,2 m
Épaisseur 25 mm x Largeur 610 mm x Longueur 7200 mm
Épaisseur 50 mm x Largeur 610 mm x Longueur 3600 mm
Épaisseur 50 mm x largeur 600 mm x longueur 3,6 m
Ce qui précède sont nos récentes tailles de vente chaude, et nous pouvons accepter des services personnalisés pour répondre à vos besoins en tête-à-tête.
couverture isolante en fibre de céramique vs. couverture en fibre de silicate d'aluminium
La principale différence entre la couverture en fibres céramiques et la couverture en fibres de silicate d'aluminium réside dans la composition., performances et applications.
La différence de composition entre la couverture en fibres céramiques et la couverture en fibres de silicate d'aluminium est la suivante: La couverture en fibres céramiques est généralement constituée d'alumine de haute pureté, silicate et autres matériaux céramiques; tandis que la couverture en fibre de silicate d'aluminium est principalement constituée de fibre de silicate d'aluminium.
Panneaux de fibres de céramique VS couverture isolante en fibres de céramique
| Panneaux de fibres de céramique | Couverture en fibre céramique | ||
| Densité et texture | La densité est relativement élevée, généralement entre 220-280 kg/m³, la texture est relativement dure et pas facile à plier ou à plier. | La densité est faible, généralement entre 90-128 kg/m³, la texture est douce, et il a une bonne élasticité et résilience. | |
| Scénarios d'utilisation | En raison de sa grande dureté, il convient aux applications qui nécessitent un certain degré de rigidité, comme les couches d'isolation plates, portes coupe-feu et rideaux coupe-feu. | Parce qu'il est doux et pliable, il convient aux occasions qui nécessitent un emballage, enroulement ou remplissage, comme l'isolation des tuyaux, étanchéité de la porte du four et revêtement du conduit de fumée haute température. | |
| Effet d'isolation thermique | En raison de sa haute densité, bien qu'il ait un certain effet d'isolation thermique, sa capacité à bloquer le flux d'air chaud est légèrement inférieure à celle d'une couverture en fibre céramique. | En raison de sa structure lâche, il contient un grand nombre d'entrefers à l'intérieur, qui peut bloquer efficacement le flux d'air chaud et offre de meilleures performances d'isolation thermique. | |
| Prix et valeur | Le prix est généralement plus élevé, et en raison de sa dureté, la construction et le transport sont relativement compliqués. | Le prix est relativement bas, et la construction et le transport sont relativement simples, il a donc une rentabilité plus élevée dans de nombreuses applications. | |
| Stabilité chimique et thermique | Les deux ont une bonne stabilité chimique et thermique, mais dans des applications spécifiques, les couvertures peuvent être plus pratiques dans certains scénarios qui nécessitent des ajustements ou des remplacements fréquents en raison de leur douceur. | ||
Utilisations des couvertures en fibres céramiques
- Fours industriels: joints de porte de four, rideaux de fournaise, et conduits de fumée et conduits d'air haute température et joints de dilatation des fours industriels. Il peut également être utilisé pour l'isolation à haute température et la conservation de la chaleur des équipements pétrochimiques., conteneurs, et canalisations.
- Transport: L'isolation thermique et la conservation de la chaleur des véhicules tels que les voitures et les trains améliorent l'efficacité de combustion des véhicules et réduisent les émissions d'échappement..
- Construction: L'isolation thermique et la conservation de la chaleur des bâtiments améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments et réduisent la consommation d'énergie.
- Aérospatial: Avec son excellente résistance aux températures élevées et ses performances d'isolation thermique, c'est devenu un choix idéal pour réaliser des couches d'isolation, couches d'isolation thermique, et couches ignifuges dans les structures et composants des engins spatiaux. Il peut protéger efficacement les vaisseaux spatiaux contre les dommages tels que les températures élevées., rayonnement thermique, et le feu, assurer le fonctionnement sûr et stable des engins spatiaux.









Avis
Il n'y a pas encore d'avis.