| โครงการ | อิฐมัลไลท์ | อิฐซิลิมาไนต์ |
|---|---|---|
| ส่วนผสมหลัก | มัลไลท์ (3อัล2O2 2SiO2), 65% ถึง 75% อลูมินา | แร่ธาตุซิลิมาไนต์, หลังจากการเผาที่อุณหภูมิสูง, จะถูกเปลี่ยนเป็นมัลไลท์และซิลิกาอิสระ |
| การหักเหของแสง | 1790℃ ข้างต้น | 1770~1830°C |
| โหลดอุณหภูมิเริ่มต้นอ่อนตัว | 1600~1700℃ | 1500~1650℃ |
| กำลังรับแรงอัด | 70~260เมกะปาสคาล | ดีกว่า |
| ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | ดี | ดีกว่า |
| วิธีการผลิต | การเผาผนึกและอิเล็กโทรฟิวชัน | วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงและวิธีการหล่อสารละลาย |
| พื้นที่ใช้งาน | ด้านบนของเตาหลอมร้อน, ตัวเตาหลอมและก้นเตา, เครื่องกำเนิดใหม่เตาหลอมแก้ว, เตาเผาเซรามิก, เยื่อบุมุมตายของระบบแคร็กปิโตรเลียม | การขึ้นรูปรูไหลในเตาเผาถังแก้ว, วัสดุบุผิวเตาหลอม, คอเตา, และเฟอร์นิเจอร์เตาเผาอุตสาหกรรมเซรามิก |
อิฐมัลไลท์ และอิฐซิลลิมาไนต์ก็มีข้อได้เปรียบในด้านคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีและการใช้งานในตัวเอง. เมื่อเลือก, คุณควรพิจารณาอย่างครอบคลุมตามความต้องการเฉพาะ. ยินดีต้อนรับสู่การสั่งซื้ออิฐ Mullite ของ Henan Lite และ อิฐซิลิมาไนต์.


