| dự án | Gạch Mullite | Gạch Sillimanit |
|---|---|---|
| Thành phần chính | Mullit (3Al2O2 2SiO2), 65% ĐẾN 75% nhôm | Khoáng vật sillimanit, sau khi nung ở nhiệt độ cao, được chuyển hóa thành mullite và silica tự do |
| Tính khúc xạ | 1790oC ở trên | 1770~1830oC |
| Tải nhiệt độ bắt đầu làm mềm | 1600~1700oC | 1500~1650oC |
| Cường độ nén | 70~260MPa | tốt hơn |
| Chống sốc nhiệt | Tốt | tốt hơn |
| Phương pháp sản xuất | Thiêu kết và điện phân | Phương pháp nung nhiệt độ cao và phương pháp đúc bùn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Đầu lò cao nóng, thân lò cao và đáy lò, lò tái sinh lò nấu chảy thủy tinh, lò thiêu kết gốm, lớp lót góc chết của hệ thống nứt dầu | Hình thành lỗ chảy trong lò nung bể thủy tinh, lót lò cao, họng lò, và đồ nội thất lò nung công nghiệp gốm sứ |
Gạch Mullite và gạch sillimanite có những ưu điểm riêng về tính chất lý hóa và lĩnh vực ứng dụng. Khi lựa chọn, bạn nên cân nhắc toàn diện dựa trên nhu cầu cụ thể. Chào mừng bạn đến đặt hàng Gạch Mullite Henan Lite và Gạch Sillimanit.


