| proyecto | Ladrillo de mullita | Ladrillo de silimanita |
|---|---|---|
| Ingredientes principales | mullita (3Al2O2 2SiO2), 65% a 75% alúmina | Minerales de silimanita, después de la calcinación a alta temperatura, se transforman en mullita y sílice libre |
| Obstinación | 1790℃ arriba | 1770~1830℃ |
| Temperatura de inicio de ablandamiento de carga | 1600~1700℃ | 1500~1650℃ |
| Fuerza compresiva | 70~260MPa | mejor |
| Resistencia al choque térmico | bien | mejor |
| Método de fabricación | Sinterización y electrofusión. | Método de cocción a alta temperatura y método de fundición en lechada. |
| Áreas de aplicación | Tapa de alto horno caliente, cuerpo del alto horno y fondo del horno, regenerador del horno de fusión de vidrio, horno de sinterización de cerámica, Revestimiento de esquina muerta del sistema de craqueo de petróleo | Formación de orificios de flujo en hornos con tanque de vidrio., revestimientos de alto horno, gargantas de horno, y muebles para hornos de la industria cerámica |
Ladrillos de mullita y los ladrillos de silimanita tienen sus propias ventajas en propiedades físicas y químicas y campos de aplicación.. Al elegir, debe hacer consideraciones integrales basadas en necesidades específicas. Bienvenido a pedir ladrillos de mullita Henan Lite y Ladrillos de silimanita.


